France Naissain vous propose des huîtres diploïdes et triploïdes prégrossies (T8 à 55 unités/kg) élevées sur table ou en lanternes.
Elles sont issues de nos naissains de nurseries.
Découvrez nos naissains d'huîtres diploïdes et triploïdes issus du prégrossissement en mer (T8 à 55 unités/kg).
Après une pousse en nurserie, le naissain est mis en poche et placé sur estran afin d'obtenir des huîtres prégrossies.
La croissance s'effectue de façon traditionnelle (en poche sur table), sur nos parcs en Vendée, Normandie, Bretagne ou à Jersey (Nous avons en effet acquis 25 hectares de parcs sur cette île, dans l'optique de pouvoir répondre aux demandes croissantes de nos partenaires ostréiculteurs en huîtres prégrossies).
Depuis 2022, nous faisons également pousser des huîtres en lanternes à Bouzigues sur l'Étang de Thau.
LIRE AUSSI
Les membres de notre équipe "Prégro" - Prégrossissement - donnent le meilleur d'eux-mêmes pour offrir à nos clients ostréiculteurs, des huîtres de qualité, charnues et présentant une belle forme : virage, pose et pêche de poches, criblage, nettoyage de parcs, contrôle et suivi de la pousse.
Vous souhaitez en savoir plus sur le savoir-faire et le travail de nos équipes dans nos parcs ?
LIRE AUSSI
Taille | Nombre d'unités au kilo | Période de vente | Age moyen (selon saisons) | Durée de production jusqu'à la vente en consommables* | Votre choix d'élevage |
T8** | 1500 à 3500 | Octobre à mars | 4 à 10 mois | 20 à 30 mois | En Poches (maillage de 4 à 6 selon parcs) |
T10 | 600 à 1500 | Octobre à mars | 6 à 12 mois | 18 à 24 mois | En Poches (maillage de 7) |
T12 | 350 à 600 | Octobre à mars | 10 à 18 mois | 15 à 24 mois | En Poches (maillage de 9) OU Collage sur cordes |
T15 | 250 à 350 | Octobre à mars | 10 à 18 mois | 15 à 24 mois | En Poches (maillage de 9) OU Collage sur cordes |
T15 | 200 à 249 | Octobre à mars | 10 à 18 mois | 15 à 24 mois | En Poches (maillage de 9) OU Collage sur cordes |
T15/T18 | 150 à 199 | Octobre à mars | 10 à 18 mois | 15 à 24 mois | En Poches (maillage de 9) OU Collage sur cordes |
T18/T20 | 100 à 149 | Octobre à mars | 14 à 20 mois | 12 à 18 mois | En Poches (maillage de 14) OU Collage sur cordes |
T18/T20 | 85 à 99 | Octobre à mars | 18 à 24 mois | 10 à 15 mois | En Poches (maillage de 14) OU Collage sur cordes |
T20/T25 | 75 à 84 | Octobre à mars | 18 à 24 mois | 10 à 15 mois | Par Poches : maillage de 18 |
65 à 74 | Octobre à mars | 18 à 24 mois | 10 à 15 mois | Par Poches : maillage de 18 | |
T25 | 55 à 64 | Octobre à mars | 18 à 24 mois | 12 à 15 mois | Par Poches : maillage de 18 |
T25/T30 | 45 à 54 | Octobre à mars | 18 à 24 mois | 8 à 12 mois | Par Poches : maillage de 18 |
* A titre indicatif (en fonction des années, des saisons, de la richesse du milieu et de la façon de les travailler).
** Possibilité d'achat de T8 issu du pré-grossissement en mer.